Описание
Алуминиева джанта Модел БМВ:
BMW LA wheel Y-Spoke 451 – 20“
Предназначени за:
X5 F15 (08/2012 — 05/2015)
X6 F16 (09/2013 — 05/2015)
| Номер на диаграмата | Описание и Монтаж | Детайли и Размери | Нужни Бройки | Парт номер |
| Предна | ||||
| 2 | Gloss-turned light alloy rim | 10JX20 ET:40 | 2 | 36116853959 |
| Задна | ||||
| 2 | Gloss-turned light alloy rim | 11JX20 ET:37 | 2 | 36116853960 |
| 3 | WHEEL BOLT BLACK | M14X1,25 | 20 | 36136781151 |
| 4 | Wheel center cap with chrome ring | BMW | 4 | 36136783536 |
| За автомобили с: | S2VBA=No | |||
| Tire pressure display | ||||
| 5 | Rubber valve | L=42,5MM | 4 | 36121116326 |
| За автомобили с: | S2VBA=Yes | |||
| Tire pressure display | ||||
| 6 | Wheel electr. module RDCi w/ screw valve | 4 | 36106856209 | |
| За автомобили с: | S2VBA=No | |||
| Tire pressure display | ||||
| 7 | Valve | 4 | 36141095389 | |
| За автомобили с: | S2VBA=Yes | |||
| Tire pressure display | ||||
| 8 | Valve insert for RDCi | 4 | 36146867031 | |
| За автомобили с: | S2VBA=No | |||
| Tire pressure display | ||||
| 9 | Valve caps | 4 | 36121120779 | |
| За автомобили с: | S2VBA=Yes | |||
| Tire pressure display | ||||
| 10 | Valve cap for RDCi | 4 | 36146867030 | |
| 11 | Rep. kit, screw valve for RDCi | 4 | 36106867147 |










Отзиви
Все още няма отзиви.