Описание
Алуминиева джанта Модел БМВ:
BMW LA wheel Y-Spoke 542 – 20″
Предназначена за:
X3 F25 (06/2009 — 02/2017)
X4 F26 (05/2013 — 02/2017)
Номер на диаграмата | Описание и Монтаж | Детайли и Размери | Нужни Бройки | Парт Номер |
За автомобили | ||||
20″ LMR Y-Speiche 542 | SZVSA=ДА | |||
и | ||||
Произведени за China | L8AAA=НЕ | |||
За автомобили | S2VBA=НЕ | |||
Дисплей за налягане на гумите | ||||
Автомобили с „Runflat“ гуми | ||||
за монтаж с миксирани гуми | ||||
предни 245/40R20 99Y | ||||
задни 275/35R20 102Y | ||||
Tire Pirelli P ZERO RSC | ||||
1 | Комплект летни гуми и джанти, black matt | 1 | 36112287796 | |
За автомобили | S2VBA=ДА | |||
Дисплей за налягане на гумите | ||||
инсталиран RDC module 6 874 830 | ||||
(generation 3.8 / multiframe)! | ||||
Миксиран монтаж не е позволен в комбинация с | ||||
RDC module 6 856 227 (generation 3.4.1 /singleframe) | ||||
и / или | ||||
RDC module 6 874 829 (generation 3.8.1 /singleframe)! | ||||
Автомобили с „Runflat“ гуми | ||||
за монтаж с миксирани гуми | ||||
предни 245/40R20 99Y | ||||
задни 275/35R20 102Y | ||||
Tire Pirelli P ZERO RSC | ||||
1 | RDC Комплект летни гуми и джанти, black matt | 1 | 36112420401 | |
For vehicles with | S2VBA=ДА | |||
Дисплей за налягане на гумите | ||||
инсталиран RDC module 6 856 227 | ||||
(generation 3.4.1 / singleframe)! | ||||
Миксиран монтаж не е позволен в комбинация с | ||||
RDC module 6 798 872 (generation 3.4 /multiframe) | ||||
и / или | ||||
RDC module 6 874 830 (generation 3.8 /multiframe)! | ||||
Автомобили с „Runflat“ гуми | ||||
за монтаж с миксирани гуми | ||||
предни 245/40R20 99Y | ||||
задни 275/35R20 102Y | ||||
Tire Pirelli P ZERO RSC | ||||
1 | RDC Комплект летни гуми и джанти, black matt | 1 | 36112287797 | |
2 | Алум. Джанта | 8,5JX20 ET:38 | 2 | 36116864262 |
2 | Алум. Джанта | 10JX20 ET:51 | 2 | 36116864263 |
3 | Болт за джанта черен | M14X1,25 | 20 | 36136781151 |
4 | Капачка за джанта BMW с хромиран пръстен | BMW | 4 | 36136783536 |
За автомобили | S2VBA=НЕ | |||
Дисплей за налягане на гумите | ||||
5 | Гумен Вентил | L=42,5MM | 4 | 36121116326 |
За автомобили | S2VBA=ДА | |||
Дисплей за налягане на гумите | ||||
5 | Вентил RDC | 4 | 36146792829 | |
6 | Игличка вентил | 4 | 36141095389 | |
За автомобили | S2VBA=НЕ | |||
Дисплей за налягане на гумите | ||||
7 | Капачка гумен вентил | 4 | 36121120779 | |
За автомобили | S2VBA=ДА | |||
Дисплей за налягане на гумите | ||||
7 | Капачка вентил RDC | 4 | 36111095436 |
Отзиви
Все още няма отзиви.